ご利用いただけるサービス
AOLフォン for フレッツ [他の国への通話料一覧]
| 対地(日本語) | AOL接続サービス提供価格(3分) |
|---|---|
| アメリカ(本土) | 7.4円 |
| アメリカ(アラスカ) | 29円 |
| アメリカ(ハワイ) | 7.4円 |
| オーストラリア | 24円 |
| オーストラリア(携帯電話) | 82円 |
| 中国 | 93円 |
| 中国(携帯電話) | 93円 |
| フランス | 24円 |
| フランス(携帯電話) | 96円 |
| ドイツ | 24円 |
| ドイツ(携帯電話) | 82円 |
| 香港 | 28円 |
| 香港(携帯電話) | 28円 |
| インド(携帯電話) | 217円 |
| 韓国 | 25円 |
| 韓国(携帯電話) | 46円 |
| マレーシア | 46円 |
| マレーシア(携帯電話) | 60円 |
| フィリピン | 62円 |
| フィリピン(携帯電話) | 80円 |
| タイ | 70円 |
| タイ(携帯電話) | 70円 |
| 台湾 | 31円 |
| 台湾(携帯電話) | 55円 |
| シンガポール | 26円 |
| シンガポール(携帯電話) | 26円 |
| インドネシア | 53円 |
| ベトナム | 232円 |
| ベトナム(携帯電話) | 232円 |
| アルバニア | 261円 |
| アルジェリア | 211円 |
| アンドラ | 140円 |
| アンゴラ | 502円 |
| アンギラ | 326円 |
| アンティグア・バーブーダ | 634円 |
| アルゼンチン | 176円 |
| アルメニア | 333円 |
| アルバ | 673円 |
| アセンション島 | 302円 |
| オーストリア | 90円 |
| アゼルバイジャン | 189円 |
| バハマ | 209円 |
| バーレーン | 158円 |
| バングラデシュ | 222円 |
| バングラデシュ(携帯電話) | 222円 |
| バルバドス | 377円 |
| ベラルーシ | 190円 |
| ベルギー | 49円 |
| ベルギー(携帯電話) | 156円 |
| ベリーズ | 304円 |
| ベナン | 365円 |
| バミューダ諸島 | 149円 |
| ブータン | 211円 |
| ボリビア | 213円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 449円 |
| ボツワナ | 161円 |
| ブラジル | 45円 |
| ブラジル(リオ) | 31円 |
| ブラジル(サン パウロ) | 31円 |
| ブラジル(携帯電話) | 76円 |
| 英領バージン諸島 | 326円 |
| ブルネイ | 118円 |
| ブルガリア | 138円 |
| ブルンジ | 167円 |
| カンボジア | 410円 |
| カメルーン | 186円 |
| カナダ | 25円 |
| カナリア諸島 | 88円 |
| カーボベルデ | 238円 |
| ケイマン諸島 | 638円 |
| 中央アフリカ共和国 | 285円 |
| チャド | 270円 |
| チリ | 48円 |
| チリ(携帯電話) | 154円 |
| クリスマス島 | 96円 |
| ココス諸島 | 96円 |
| コロンビア | 106円 |
| コモロ諸島 | 254円 |
| コモロ諸島(マイヨット島) | 210円 |
| クック諸島 | 504円 |
| コスタリカ | 94円 |
| コートジボワール | 506円 |
| クロアチア | 555円 |
| キューバ | 386円 |
| キプロス | 160円 |
| チェコ共和国 | 108円 |
| デンマーク | 127円 |
| ディエゴ・ガルシア | 626円 |
| ジブチ | 381円 |
| ドミニカ | 638円 |
| ドミニカ共和国 | 326円 |
| 東ティモール | 446円 |
| エクアドル | 143円 |
| エジプト | 196円 |
| エジプト(携帯電話) | 196円 |
| エルサルバドル | 165円 |
| 赤道ギニア | 680円 |
| エリトリア | 291円 |
| エストニア | 434円 |
| エチオピア | 313円 |
| フェロー諸島 | 122円 |
| フォークランド諸島 | 385円 |
| フィジー | 200円 |
| フィンランド | 165円 |
| フランス領ギアナ | 242円 |
| フランス領ポリネシア | 179円 |
| ガボン共和国 | 208円 |
| ガンビア | 568円 |
| グルジア | 226円 |
| ガーナ | 132円 |
| ジブラルタル | 236円 |
| ギリシャ | 76円 |
| グリーンランド | 111円 |
| グレナダ | 229円 |
| グアドループ島 | 241円 |
| グアム | 94円 |
| グアテマラ | 140円 |
| ギニア | 571円 |
| ギニアビサウ | 694円 |
| ガイアナ | 284円 |
| ハイチ | 326円 |
| ホンジュラス | 153円 |
| ハンガリー | 108円 |
| アイスランド | 118円 |
| インド | 217円 |
| インドネシア(携帯電話) | 79円 |
| イラン | 279円 |
| イラク | 343円 |
| アイルランド共和国 | 88円 |
| イスラエル | 77円 |
| イタリア | 40円 |
| イタリア(携帯電話) | 148円 |
| ジャマイカ | 324円 |
| ヨルダン | 290円 |
| カザフスタン | 219円 |
| ケニア | 149円 |
| キリバス | 298円 |
| 北朝鮮 | 338円 |
| クウェート | 179円 |
| キルギス | 299円 |
| ラオス | 220円 |
| ラトビア | 306円 |
| レバノン | 249円 |
| レソト | 242円 |
| リベリア | 347円 |
| リビア | 765円 |
| リヒテンシュタイン | 173円 |
| リトアニア | 225円 |
| ルクセンブルグ | 90円 |
| マカオ | 140円 |
| マケドニア | 242円 |
| マダガスカル | 330円 |
| マラウイ | 312円 |
| モルディブ | 213円 |
| マリ | 438円 |
| マルタ | 238円 |
| マーシャル諸島 | 248円 |
| マルチニーク島 | 241円 |
| モーリシャス | 436円 |
| メキシコ | 140円 |
| ミクロネシア連邦 | 202円 |
| モルドバ | 289円 |
| モナコ | 202円 |
| モンゴル | 227円 |
| モンセラット | 377円 |
| モロッコ | 238円 |
| モザンビーク | 193円 |
| ミャンマー | 223円 |
| ナミビア | 406円 |
| ナウル | 394円 |
| ネパール | 295円 |
| オランダ | 93円 |
| オランダ(携帯電話) | 146円 |
| オランダ領アンティール | 673円 |
| ニューカレドニア | 193円 |
| ニュージーランド | 41円 |
| ニュージーランド(携帯電話) | 113円 |
| ニカラグア | 324円 |
| ニジェール | 210円 |
| ナイジェリア | 187円 |
| ニウエ | 481円 |
| ノーフォーク島 | 96円 |
| ノルウェー | 101円 |
| オマーン | 207円 |
| パキスタン | 247円 |
| パキスタン(携帯電話) | 247円 |
| パラオ | 315円 |
| パナマ | 168円 |
| パプアニューギニア | 139円 |
| パラグアイ | 193円 |
| ペルー | 108円 |
| ペルー(リマ) | 82円 |
| ペルー(携帯電話) | 180円 |
| ポーランド | 179円 |
| ポルトガル | 94円 |
| プエルトリコ | 59円 |
| カタール | 167円 |
| レユニオン | 347円 |
| ルーマニア | 229円 |
| ロシア | 98円 |
| ロシア(モスクワ) | 70円 |
| ロシア(携帯電話) | 99円 |
| サイパン | 94円 |
| 西サモア | 214円 |
| サンマリノ | 96円 |
| サントメ・プリンシペ | 694円 |
| サウジアラビア | 198円 |
| セネガル | 578円 |
| セイシェル | 310円 |
| シエラレオネ | 293円 |
| スロバキア | 98円 |
| スロベニア | 181円 |
| ソロモン諸島 | 487円 |
| ソマリア | 293円 |
| 南アフリカ | 88円 |
| スペイン | 88円 |
| スペイン(携帯電話) | 154円 |
| スリランカ | 217円 |
| セントヘレナ島 | 385円 |
| セントクリストファー・ネイビス | 673円 |
| セントルシア | 638円 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 347円 |
| セントビンセントおよびグレナ | 438円 |
| スーダン | 159円 |
| スリナム | 571円 |
| スワジランド | 179円 |
| スウェーデン | 67円 |
| スイス | 86円 |
| シリア | 187円 |
| タジキスタン | 509円 |
| タンザニア | 242円 |
| トーゴ | 547円 |
| トケラウ諸島 | 482円 |
| トンガ | 422円 |
| トリニダード・トバゴ | 169円 |
| チュニジア | 187円 |
| トルコ | 154円 |
| トルコ(携帯電話) | 154円 |
| トルクメニスタン | 609円 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 638円 |
| ツバル | 259円 |
| アラブ首長国連邦 | 324円 |
| ウガンダ | 128円 |
| イギリス | 22円 |
| イギリス(携帯電話) | 93円 |
| ウクライナ | 169円 |
| ウルグアイ | 151円 |
| 米領バージン諸島 | 59円 |
| ウズベキスタン | 174円 |
| バヌアツ | 255円 |
| ベネズエラ | 226円 |
| イエメン | 249円 |
| ユーゴスラビア連邦 | 208円 |
| ザンビア | 145円 |
| ジンバブエ | 228円 |
![]()
![]()
![]()
※ ご利用料金のお支払いを銀行からの自動引き落とし(口座振替)をご希望のお客様はお電話でお申し込みください。



